1/1
浏览量:
1000
GB 2087.70.塑胶模偏法兰自润滑导套
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
JDB铜基固体镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢为基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)为主要成分的固体润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用于重载低速场合。SL4为水或海水中使用的固体润滑剂
|
|
单位unit:mm
d1 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 40 | 42 | |
d2 | 14 | 14 | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 | 30 | 42 | 42 | 54 | 54 | |
d3 | 16 | 16 | 25 | 25 | 31 | 31 | 35 | 35 | 47 | 47 | 60 | 60 | |
L3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
L4 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | .- | 4 | 4 | 5 | 5 | |
L5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
r | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
L1 | L2 | ||||||||||||
15 | 12 | ● | ● | ||||||||||
20 | 17 | ● | ● | ||||||||||
23 | 17 | ● | ● | ||||||||||
25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
25 | 22 | ● | ● | ||||||||||
25 | 22 | ● | ● | ||||||||||
30 | 22 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
33 | 27 | ● | ● | ||||||||||
35 | 27 | ● | ● | ||||||||||
39 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
42 | 36 | ● | ● | ||||||||||
44 | 36 | ● | ● | ||||||||||
49 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
52 | 46 | ● | ● | ||||||||||
58 | 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
59 | 56 | ● | ● | ||||||||||
62 | 56 | ● | ● | ||||||||||
64 | 56 | ● | ● | ||||||||||
68 | 66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
69 | 66 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
72 | 66 | ● | ● | ||||||||||
74 | 66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
78 | 76 | ● | ● | ||||||||||
82 | 76 | ● | ● | ||||||||||
84 | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
88 | 86 | ● | ● | ||||||||||
92 | 86 | ● | ● | ||||||||||
94 | 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
98 | 96 | ● | ● | ||||||||||
104 | 96 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
108 | 116 | ● | ● | ||||||||||
124 | 116 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
128 | 136 | ● | ● | ||||||||||
144 | 136 | ● | ● | ||||||||||
148 | 156 | ● | ● | ||||||||||
164 | 156 | ||||||||||||
168 | 156 | ● | ● | ||||||||||
208 | 196 | ● | ● |
扫一扫,关注我们
扫一扫进入手机站
Copyright © 嘉善骏力轴承有限公司 浙ICP备19046507号 网站建设:中企动力 嘉兴