
1/1
浏览量:
1000
JCSRW/JCSRG塑胶模耐磨滑块
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
JDB铜基固体镶嵌式自润滑动轴承
数量
-
+
1
技术参数
参数
![]() |
产品介绍
该系列产品是以高力黄铜、锡青铜、钢铜双金属、铸铁或轴承钢为基材, 表面按一定的角度和密度镶嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化钼(SL4)为主要成分的固体润滑剂,经精密加工而成。该系列产品机械强度和硬度高,适用于重载低速场合。SL4为水或海水中使用的固体润滑剂
|
![]() |
![]() |
|
单位unit:mm
产品代号 PartNo. |
La | Lb | d | w | L | T |
JCSRG | 45 | - | 11 | 25 | 75 | 25 |
" | 50 | " | " | " | 100 | " |
" | 75 | " | " | " | 125 | " |
" | 100 | " | " | " | 150 | " |
JCSRG | 50 | - | 14 | 40 | 150 | 30 |
JCSRW | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 40 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | 20 | 50 | 150 | 45 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 55 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 60 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 70 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
下一个
JGLXS塑胶模“L”滑块

扫一扫,关注我们

扫一扫进入手机站
Copyright © 嘉善骏力轴承有限公司 浙ICP备19046507号 网站建设:中企动力 嘉兴